
CM530通用磁通矢量变频器
品牌:日业
内嵌无传感器矢量控制和V/F控制,可广泛应用于对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出特性有较高要求的应用场合,包括数控机床、食品、制药等轻工机械。
技术特点:①功率范围:0.75KW-400KW
                ②三种控制方式:开环磁通矢量控制1、开环磁通矢量控制2、V/F控制
                ③提供多功能的5路输入量输入、2路模拟量输入、2路继电器输出、一路模拟量输出、1路开路集电极输出;
                ④提供RS485串行通讯接口,采用标准ModBus通讯协议
                ⑤提供可选择的外引LED/LCD操作面板。实现方便快捷的操作;
                ⑥最多16段多段速控制、PID控制、摆频控制;
                ⑦自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定;
                ⑧多种运行频率/命令给定通道
                ⑨采用特殊的控制算法。实现了低频(0.5HZ)大输出转矩的控制要求。
⑩定时控制功能:设定时间范围:0H~65535H
应用行业:应用于金属加工机械、塑料机械、各种机床、印刷、印染、造纸、自动化机械、恒压供水、污水处理、音乐喷泉等广泛的交流传动领域。
安装尺寸:



CM530变频器安装孔位及外型尺寸
| 变频器型号 | 安装孔位 | 外型尺寸 | 安装孔径  | |||
| A (mm) | B (mm) | H (mm) | W (mm) | D (mm) | ||
| CM530-A3SR4GB | 135 | 207 | 223 | 148 | 159 | φ5.4 | 
| CM530-A3SR75GB | ||||||
| CM530-A3S1R5GB | ||||||
| CM530-A3S2R2GB | ||||||
| CM530-A4TR75GB | ||||||
| CM530-A4T1R5GB | ||||||
| CM530-A4T2R2GB | ||||||
| CM530-A4T4R0GB/5R5PB | ||||||
| CM530-A4T5R5GB/7R5PB | 150 | 226 | 238 | 162 | 165 | φ5.4 | 
| CM530-A4T7R5GB/9R0PB | ||||||
| CM530-B4T9R0GB/011PB | 160 | 326 | 340 | 222 | 194 | φ7 | 
| CM530-B4T011GB/015PB | ||||||
| CM530-B4T015GB/018PB | ||||||
| CM530-B4T018G/022P | 200 | 445 | 470 | 270 | 250 | φ10 | 
| CM530-B4T022G/030P | ||||||
| CM530-B4T030G/037P | ||||||
| CM530-B4T037G/045P | 220 | 545 | 565 | 330 | 252 | φ10 | 
| CM530-B4T045G/055P | ||||||
| CM530-B4T055G/075P | 300 | 563 | 588 | 380 | 261 | φ10 | 
| CM530-B4T075G/093P | 320 | 635 | 660 | 460 | 290 | φ12 | 
| CM530-B4T093G/110P | ||||||
| CM530-B4T110G/132P | 340 | 845 | 875 | 475 | 305 | φ12 | 
| CM530-B4T132G/160P | ||||||
| CM530-B4T160G/185P | 380 | 1066 | 1100 | 520 | 355 | φ12 | 
| CM530-B4T185G/200P | ||||||
| CM530-B4T200G/220P | 500 | 1320 | 1360 | 700 | 380 | φ14 | 
| CM530-B4T220G/250P | ||||||
| CM530-B4T250G/280P | ||||||
| CM530-B4T280G/315P | ||||||
| CM530-B4T315G/355P | 750 | 1300 | 1350 | 900 | 455 | φ16 | 
| CM530-B4T355G/400P | ||||||
| CM530-B4T400G/450P | 
接线方式:




